Modco O-rings deliver precision sealing for oil & gas processing and production equipment. Manufactured in Buna and Viton engineered to withstand extreme temperature, chemical exposure, and demanding field conditions. Modco provides reliable sealing for your units. Available in all sizes.
| Modco Figure 500 Closure | |||
| O-Ring Material | Closure Size | Modco Part Number | Croft Supply Part Number |
| BUNA | Size: 2", | MFG PN: 001-021 | ORG5000 |
| Size: 3" | MFG PN: 001-031 | ORG5001 | |
| Size: 4" | MFG PN: 001-041 | ORG5002 | |
| Size: 6" | MFG PN: 001-061 | ORG5003 | |
| Size: 8" | MFG PN: 001-081 | ORG5004 | |
| Size: 10" | MFG PN: 001-101 | ORG5005 | |
| Size: 12" | MFG PN: 001-121 | ORG5006 | |
| Size: 14" | MFG PN: 001-141 | ORG5007 | |
| Size: 16" | MFG PN: 001-161 | ORG5008 | |
| Size: 18" | MFG PN: 001-181 | ORG5009 | |
| Size: 20" | MFG PN: 001-201 | ORG5010 | |
| Size: 22" | MFG PN: 001-221 | ORG5011 | |
| Size: 24" | MFG PN: 001-241 | ORG5012 | |
| Size: 26" | MFG PN: 001-261 | ORG5013 | |
| Size: 28" | MFG PN: 001-281 | ORG5014 | |
| Size: 30" | MFG PN: 001-301 | ORG5015 | |
| Size: 32" | MFG PN: 001-321 | ORG5016 | |
| Size: 34" | MFG PN: 001-341 | ORG5017 | |
| Size: 36" | MFG PN: 001-361 | ORG5018 | |
| Size: 38" | MFG PN: 001-381 | ORG5019 | |
| Size: 40" | MFG PN: 001-401 | ORG5020 | |
| Size: 42" | MFG PN: 001-421 | ORG5021 | |
| Size: 44" | MFG PN: 001-441 | ORG5022 | |
| Size: 46" | MFG PN: 001-461 | ORG5023 | |
| Size: 48" | MFG PN: 001-481 | ORG5024 | |
| Size: 50" | MFG PN: 001-501 | ORG5025 | |
| Size: 52" | MFG PN: 001-521 | ORG5026 | |
| Size: 54" | MFG PN: 001-541 | ORG5027 | |
| Size: 56" | MFG PN: 001-561 | ORG5028 | |
| Size: 60" | MFG PN: 001-601 | ORG5029 | |
| Size: 66" | MFG PN: 001-661 | ORG5030 | |
| Size: 72" | MFG PN: 001-721 | ORG5031 | |
| VITON | Size: 2", | MFG PN: 001-022 | ORG5032 |
| Size: 3" | MFG PN: 001-032 | ORG5033 | |
| Size: 4" | MFG PN: 001-042 | ORG5034 | |
| Size: 6" | MFG PN: 001-062 | ORG5035 | |
| Size: 8" | MFG PN: 001-082 | ORG5036 | |
| Size: 10" | MFG PN: 001-102 | ORG5037 | |
| Size: 12" | MFG PN: 001-122 | ORG5038 | |
| Size: 14" | MFG PN: 001-142 | ORG5039 | |
| Size: 16" | MFG PN: 001-162 | ORG5040 | |
| Size: 18" | MFG PN: 001-182 | ORG5041 | |
| Size: 20" | MFG PN: 001-202 | ORG5042 | |
| Size: 22" | MFG PN: 001-222 | ORG5043 | |
| Size: 24" | MFG PN: 001-242 | ORG5044 | |
| Size: 26" | MFG PN: 001-262 | ORG5045 | |
| Size: 28" | MFG PN: 001-282 | ORG5046 | |
| Size: 30" | MFG PN: 001-302 | ORG5047 | |
| Size: 32" | MFG PN: 001-322 | ORG5048 | |
| Size: 34" | MFG PN: 001-342 | ORG5049 | |
| Size: 36" | MFG PN: 001-362 | ORG5050 | |
| Size: 38" | MFG PN: 001-382 | ORG5051 | |
| Size: 40" | MFG PN: 001-402 | ORG5052 | |
| Size: 42" | MFG PN: 001-422 | ORG5053 | |
| Size: 44" | MFG PN: 001-442 | ORG5054 | |
| Size: 46" | MFG PN: 001-462 | ORG5055 | |
| Size: 48" | MFG PN: 001-482 | ORG5056 | |
| Size: 50" | MFG PN: 001-502 | ORG5057 | |
| Size: 52" | MFG PN: 001-522 | ORG5058 | |
| Size: 54" | MFG PN: 001-542 | ORG5059 | |
| Size: 56" | MFG PN: 001-562 | ORG5060 | |
| Size: 60" | MFG PN: 001-602 | ORG5061 | |
| Size: 66" | MFG PN: 001-662 | ORG5062 | |
| Size: 72" | MFG PN: 001-722 | ORG5063 | |
Write a Review
2 Reviews Hide Reviews Show Reviews
-
The order was handled very well.
Very pleased with the handling of this order.
-
Amazing
I have received the item overseas with a good packaging, good quality, and really fast delivery. Thanks to their team as they are so corroborative with customers.